Dream League Soccer(DLS) Legendary Division adalah divisi level teratas dari sistem divisi yang ada.
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MitraSoker | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 9 | 14 | 34 |
2 | Napoli | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 15 | 15 | 32 |
3 | Barcelona | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 20 | 4 | 28 |
4 | Manchester C | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 | 26 |
5 | Roma | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 17 | 13 | 25 |
6 | Chelsea | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | 23 | 9 | 24 |
7 | Manchester U | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | 21 |
8 | Liverpool | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 | 19 |
9 | J Turin | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 19 |
10 | A Milan | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 15 | -1 | 18 |
11 | Ajax | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | 18 |
12 | Arsenal | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 | 17 |
13 | I Milan | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 20 | -10 | 15 |
14 | A Bergamo | 15 | 3 | 5 | 7 | 6 | 16 | -10 | 14 |
15 | Lazio | 15 | 2 | 4 | 9 | 3 | 15 | -12 | 10 |
16 | Tottenham | 15 | 1 | 5 | 9 | 5 | 22 | -17 | 8 |
T. Werner (Chelsea) : 16 Gol
F. Chiesa (MitraSoker) : 8 Asis
MitraSoker Oleh Dipo Dwijaya S
2022